| Наименование модели | DR1110L |
| Полная мощность | 10 кВА |
| Активная мощность | 10 кВт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Топология | On-line |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Номинальная входная частота | 50 Гц или 60 Гц |
| Диапазон напряжений | 110 В ~ 300 В |
| Диапазон входной частоты | 40 Гц ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Номинальный ток | 60 А |
| Тип входного соединения |
клеммный терминал |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Номинальное выходное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Номинальное выходная частота, Гц | 50 Гц или 60 Гц |
| Точность выходного напряжения | ± 1,0 % |
| Искажения выходного напряжения (линейная нагрузка) |
<1% |
| Искажения выходного напряжения (нелинейная нагрузка) | <5% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ), Гц | 50/60 ±0.1% |
| Выходной коэффициент мощности (PF) | 1 |
| Крест-фактор | 3:01 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети |
105% ~ 110% - 10 мин; 111% ~ 125% - 1 мин; 126% ~ 150% - 30 сек |
| КПД в режиме работы от электросети | 95% |
| КПД в экономичном режиме | 98% |
| КПД в режиме работы от батарей | 95% |
| Тип выходного соединения | клеммный терминал |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АКБ | |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Количество АКБ | - |
| Емкость АКБ |
Зависит от внешних АКБ |
| Напряжение на шине постоянного тока | 192 В (DC) |
| Время перезаряда | Зависит от внешних АКБ |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 12 А |
| Время переключения на батареи | 0 мс |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейсные порты | RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP или "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | |
| Температура эксплуатации | 0 °С ~ 40 °С |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 % ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | - 20 °С ~ 70 °С |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума |
< 58 дБ |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Размер (ШхГхВ) | 490х760х170 мм |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | 600х900х320 мм |
| Вес нетто | 13 кг |
| Вес брутто | 16 кг |
ИБП DR1110L, 10 кВА/10 кВт, онлайн, 1:1ф, Rack Tower, без АКБ, terminal block
В наличии
Артикул: DR1110L
162 300 руб.
Цена указана
на дату последней поставки - 01.12.2025
на дату последней поставки - 01.12.2025
Заказать товар
Задать вопрос
Онлайн ИБП двойного преобразования мощностью 10 кВА/кВт, универсальный корпус Rack Tower позволяет установить ИБП в стойку или на пол, высота в стойке 2U. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования ИБП обеспечивает полную защиту от всех регулярных проблем в электросети.
Уважаемые покупатели!
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ГридКор, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
